Кронштейн бампера для Kia Ceed I (ED)
с бесплатной доставкой в МСК (Алтуфьевское шоссе, 2А)
Купить кронштейн бампера на Kia Ceed I (ED) (Киа Сид 1) в МСК:
Товар в наличии по состоянию на 24.12.2025 18:35:
отсортировать товар по
Кронштейн бампера переднего
2007; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; синий; подломано крепление, наличие дефекта
OEM: 865141H000
OEM: 865141H000
усилитель бампера передний (кронштейн)
2008; Дизель; D4FB; Хетчбэк (5 дв.); ;
OEM: 866311H000, 866851H000, 866851H010
OEM: 866311H000, 866851H000, 866851H010
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| крепление бампера заднее | KIA CEE'D 1 |
2008; Дизель; D4FB; Универсал; ;
OEM:
866241H100
|
|
||
| крепление бампера заднее | KIA CEE'D 1 |
2008; Дизель; D4FB; Универсал; ;
OEM:
866141H100
|
|
||
| крепление бампера заднее | KIA CEE'D 1 |
2008; Дизель; D4FB; Универсал; ;
OEM:
866131H100
|
|
||
| крепление бампера заднее | KIA CEE'D 1 |
2008; Дизель; D4FB; Универсал; ;
OEM:
866231H100
|
|
||
| крепление бампера заднее | KIA CEE'D 1 |
2007; Дизель; D4FB; Хетчбэк (5 дв.); ;
OEM:
865181H000
|
|
||
| Кронштейн бампера заднего | Kia Ceed |
2009; Дизель; 1.6; TD; ; ; серый
OEM:
866851H500
|
|
||
| Кронштейн бампера заднего | Kia Ceed |
2009; Дизель; 1.6; TD; ; ; серый
OEM:
866851H500
|
|
||
| Кронштейн бампера переднего | Kia Ceed |
2007; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; синий; подломано крепление, наличие дефекта
OEM:
865141H000
|
|
||
| Кронштейн бампера заднего | Kia Ceed |
2007; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; синий
OEM:
866141H100
|
|
||
| Кронштейн бампера заднего | Kia Ceed |
2007; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; синий
OEM:
866241H100
|
|
||
| Кронштейн бампера заднего | Kia Ceed |
2007; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; синий
OEM:
866231H100
|
|
||
| Кронштейн бампера переднего | Kia Ceed |
2007; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; синий
OEM:
865171H000
|
|
||
| крепление бампера переднее | KIA CEE'D 1 |
2008; Бензин; 1.4; G4FA; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
|
крепление бампера переднее | KIA CEE'D 1 |
2010; Бензин; 1.6; G4FC; Хетчбэк (3 дв.); ;
|
|
|
|
крепление бампера переднее | KIA CEE'D 1 |
2010; Бензин; 1.6; G4FC; Хетчбэк (3 дв.); ;
|
|
|
| усилитель бампера передний (кронштейн) | KIA CEE'D 1 |
2008; Дизель; D4FB; Хетчбэк (5 дв.); ;
OEM:
866311H000, 866851H000, 866851H010
|
|
||
| усилитель бампера передний (кронштейн) | KIA CEE'D 1 |
2008; Бензин; 1.4; G4FA; Хетчбэк (3 дв.); ;
|
|
||
|
Кронштейн крепления бампера переднего | KIA CEED |
2011; ; ; R,ЧЕРНЫЙ.
|
|
|
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2010; ; ; ПЕРЕДНЕЕ R,НА КРЫЛО,86514-1H000, 3ХБ,5ХБ*.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2010; ; ; ПЕРЕДНЕЕ R,НА КРЫЛО,86514-1H000, 3ХБ,5ХБ.
|
|
||
|
Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; L,ПОД ФАРУ.
|
|
|
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; L,С КРЫЛА.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; R,С КРЫЛА.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; L,ПОД ФАРУ.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; R,ПОД ФАРУ.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ДЕФЕКТ НАПРАВЛЯШКИ.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; R,ПОД ФАРУ.
|
|
||
|
Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2008; ; ; ПЕРЕДНЕЕ R,5ХБ,УНИВЕРСАЛ.
|
|
|
|
Кронштейн крепления бампера переднего | KIA CEED |
2011; ; ; L,ЧЕРНЫЙ.
|
|
|
| Кронштейн крепления бампера заднего | KIA CEED |
2009; ; ; R,ЗАДНЕЕ.
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера заднего | KIA CEED |
2009; ; ; L,ЗАДНЕЕ.
|
|
||
|
Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009
|
|
|
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009
|
|
||
| Кронштейн крепления бампера | KIA CEED |
2009; ; L,ПОД ФАРУ. хетчбэк 5 дв.
|
|
||
| Крепление бампера | KIA Ceed (2006-2012) |
2010; Бензин; 1.4; 16 Клапанов; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| Крепление бампера | KIA Ceed (2006-2012) |
2010; Бензин; 1.4; 16 Клапанов; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| Крепление бампера | KIA Ceed (2006-2012) |
2010; Бензин; 1.4; 16 Клапанов; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| Крепление бампера | KIA Ceed (2006-2012) |
2010; Бензин; 1.4; 16 Клапанов; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
Технические характеристики кронштейна бампера:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2006–2012 (рестайл в 2010 г.) |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 1.4, 1.6 л |
| Тип кузова: | Универсал, Хетчбэк (5 дв.), Хетчбэк (3 дв.) |
| OEM-номера: | 865141H000, 865171H000, 865181H000, 866131H100, 866141H100, 866231H100, 866241H100, 866311H000, 866851H000, 866851H010, 866851H500 |
Цена: 2730 руб.
от 1630 до 3800 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Kia Ceed I (ED)
Ищете кронштейн бампера?
Подберём и доставим запчасти для а/м Сид 1
в МСК (Алтуфьевское шоссе, 2А)
в МСК (Алтуфьевское шоссе, 2А)
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Kia, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Kia в Санкт-Петербурге и МСК работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Kia Ceed I (ED) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Киа Сид 1, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в МСК.
Находимся в 300 метрах от метро Владыкино, въезд со стороны Сигнального проезда на парковку через чёрные кованные ворота, далее зайти под вывеску "строительные материалы" пройти прямо по коридору до конца и найти нашу торговую секцию.
Находимся в 300 метрах от метро Владыкино, въезд со стороны Сигнального проезда на парковку через чёрные кованные ворота, далее зайти под вывеску "строительные материалы" пройти прямо по коридору до конца и найти нашу торговую секцию.
История вопросов по крепление бампера переднее на Kia Ceed I (ED):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Владикавказ | 2007 | 865141H000 | |||
| Новосибирск | 2007 | 865131H000, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера заднего, Кронштейн бампера переднего, Кронштейн бампера заднего | |||
| Уфа | 2007 | 865131H000 | |||
| Омск | 2007 | 865181H000 | |||
| Пенза | 2008 | 865131H000, 865141H000 | |||
| Владикавказ | 2009 | кронштейн крепления бампера переднего | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 865131H500, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера переднего, Кронштейн бампера переднего, Кронштейн бампера переднего | |||
| Владикавказ | 2009 | 865141H500 | |||
| Севастополь | 2009 | 865171H500 | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 865181H500 | |||
| Ярославль | 2009 | 865131H000, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти:, Кронштейн бампера переднего | |||
| Челябинск | 2009 | 865141H000, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера переднего | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 865131H500, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера переднего | |||
| Новосибирск | 2012 | 865141H500, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера переднего | |||
| Калининград | 2012 | 865131H500, Запчасть в резерве до 04.09.2021 | |||
| Омск | 2007 | 865171H000 | |||
| Кемерово | 2007 | 866131H100 | |||
| Кемерово | 2008 | 866131H000, 866141H000 | |||
| Челябинск | 2009 | 866141H000, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера заднего, Кронштейн бампера заднего, Кронштейн бампера заднего, Кронштейн бампера заднего | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 866131H000 | |||
| Пенза | 2009 | 866851H500 | |||
| Калининград | 2009 | 866131H000, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера заднего | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 866141H000 | |||
| Нижний Тагил | 2012 | 866141H100, Запчасть в резерве до 23.09.2021 | |||
| Владикавказ | 2012 | 866141H100, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Кронштейн бампера заднего | |||
| Севастополь | 2010 | кронштейн крепления бампера заднего | |||
| Уфа | 2007 | 865301H000 | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 865201H000, 865301H000, 865301H500 | |||
| Владикавказ | 2008 | 865301H000, 865301H500 | |||
| Челябинск | 2008 | 865201H200, 865301H000, 865301H500 | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 866311H100 | |||
| Ярославль | 2009 | 865301H500 | |||
| Ярославль | 2008 | 865171H000, 865181H000 | |||
| Новосибирск | 2008 | 865141H000 | |||
| Ростов-на-Дону | 2011 | 865131H500, 865141H500 | |||
| Пенза | 2008 | 865131H000, 865141H000 | |||
| Пенза | 2007 | 866131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., левая, Лев | Перед, поплавлен, отломана часть, | |||
| Уфа | 2007 | 866141H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Челябинск | 2007 | 866141H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Кемерово | 2007 | 866131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 865171H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865171H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Красноярск | 2007 | 865181H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865181H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Кемерово | 2007 | 865141H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 865131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 865141H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Севастополь | 2010 | кронштейн бампера заднего | |||
| Красноярск | 2007 | 866141H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Уфа | 2007 | 866131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Ярославль | 2007 | 865131H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Красноярск | 2007 | 866131H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 866141H000, 2007, 1.6л, Дизель, D4FB, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Кемерово | 2007 | 865651H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865651H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Красноярск | 2007 | 866131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Пенза | 2007 | 865131H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, ржавчина,, ржавчина | |||
| Пенза | 2007 | 865131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Новосибирск | 2007 | 866131H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Омск | 2007 | 866141H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866141h000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Прав | Зад, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Омск | 2007 | 865141H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865141h000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Пенза | 2007 | 865131H000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Омск | 2007 | 865141H000, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Севастополь | 2007 | 865181H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865181H000, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Челябинск | 2007 | 865131H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Челябинск | 2007 | 865171H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865171H000, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Пенза | 2007 | 865141H000, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Омск | 2007 | 866141H100, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866141H100, Универсал, красный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Калининград | 2007 | 865651H000, 2007, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865651H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 865181H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, 865181H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Кронштейн бампера, Лев | Перед, | |||
| Калининград | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Уфа | 2008 | 866131H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Лев | Зад, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Пенза | 2008 | 865601H200, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865601H200, Хэтчбэк 3 дв., белый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Ярославль | 2008 | 866141H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866141H100, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Пенза | 2008 | 866241H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866241H100, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Ярославль | 2008 | 866231H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866231H100, Универсал, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Пенза | 2008 | 865171H00, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 86517-1h00, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Омск | 2008 | 865171H00, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 86517-1h00, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 865131H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Севастополь | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 866241H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866241h100, Универсал, синий, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Новосибирск | 2008 | 866231H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866231h100, Универсал, синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Казань | 2008 | 866111H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866111h100, Универсал, синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 866131H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131h100, Универсал, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 865651H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865651H000, Универсал, синий, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Челябинск | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141h000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Владикавказ | 2008 | 866131H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866131h000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 865651H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865651h000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Владикавказ | 2008 | 865131H000, 865141H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865131H000, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
| Челябинск | 2008 | 865171H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865171h000, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
| Омск | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Челябинск | 2008 | 865131H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Казань | 2008 | 866141H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ярославль | 2008 | 866131H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2012 | усилитель бампера передний (кронштейн) | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | крепление бампера переднее | |||
| Владикавказ | 2008 | 865131H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, сломан,, сломан | |||
| Казань | 2008 | 866131H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866131H100, Универсал, коричневый, зад., левая, Лев | Зад, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Севастополь | 2008 | 866141H100, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 866141H100, Универсал, коричневый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 865131H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865131H000, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 865171H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865171H000, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Севастополь | 2011 | кронштейн бампера переднего | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 865181H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865181H000, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865141H000, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 865171H000, 2008, 1.6л, Дизель, D4FB, 865171H000, Универсал, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Новосибирск | 2008 | 865181H000, 2008, 1.6л, Дизель, D4FB, 865181H000, Универсал, синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Севастополь | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Дизель, D4FB, 865141H000, Универсал, синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Челябинск | 2008 | 865651H000, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865651h000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 865171H000, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865171H000, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 865181H000, 2008, 1.6л, Бензин, G4FC, 865181H000, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Кемерово | 2008 | 865141H000, 2008, 1.6л, Бензин, G4FC, 865141H000, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 865131H000, 2008, 1.6л, Бензин, G4FC, 865131H000, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 865181H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB-L, 865181H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Уфа | 2009 | 865141H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141h000, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Пенза | 2009 | 865141H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Владикавказ | 2009 | 865171H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865171H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 865181H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865181H000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 866131H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., белый, левая, Лев | - , | |||
| Казань | 2009 | 866141H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., белый, правая, Прав | - , | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 865141H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ярославль | 2009 | 865601H500, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865601H500, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Ярославль | 2009 | 865181H000, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865181H000, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ярославль | 2006 | кронштейн крепления бампера | |||
| Уфа | 2009 | 865601H500, 2009, 1.4л, Бензин, G4FA, 865601H500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 866861H010, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866861H010, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Уфа | 2009 | 866801H010, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866801H010, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Ярославль | 2009 | 866861H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866861H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Ярославль | 2009 | 866131H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, левая, Лев | - , | |||
| Севастополь | 2009 | 865131H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 866241H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866241H100, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Ярославль | 2009 | 866231H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866231H100, Универсал, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Владикавказ | 2009 | 866231H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866231H100, Универсал, серебристый, - | - , | |||
| Ярославль | 2009 | 866131H100, 866141H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131H100, 866141H100, Универсал, серебристый, - | - , | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 866131H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866131H100, Универсал, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Красноярск | 2009 | 866141H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866141H100, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Омск | 2009 | 866241H100, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 866241H100, Универсал, серебристый, - | - , | |||
| Новосибирск | 2009 | 866131H000, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4FA, 866131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Красноярск | 2009 | 866141H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Новосибирск | 2009 | 866141H000, 2009, 1.4л, Бензин, G4FA, 866141H000, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Новосибирск | 2009 | 865131H500, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865131H500, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Новосибирск | 2009 | 865141H500, 2009, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 865141H500, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Новосибирск | 2009 | 865131H000, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA-F, 865131H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 865141H000, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA-F, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Владикавказ | 2009 | 865141H000, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4FC, 865141H000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
