ДВС (Двигатель) Бензиновый б/у для Mercedes-Benz C (W204)
с бесплатной доставкой в МСК (Алтуфьевское шоссе, 2А)
в МСК (Алтуфьевское шоссе, 2А)
OEM: A2710105047
OEM: 27695730484778
OEM: A2710101647
OEM: 271860
OEM: 271860
OEM: 271860
OEM: 271860
OEM: 271820, M271820
OEM: 276957
OEM: A2760109904
OEM: Q0000000001
OEM: A2710100921
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2009; Бензин; 1.6; M271.910, Турбо-инжектор; Универсал; ; серебристый; 2009, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, M271.910, 27191031286682, A2710105147, Универсал, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Турбокомпрессор, Генератор, 27191031286682 | - | Н | Т | КК, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,
OEM:
A2710105147
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2010; Бензин; 1.6; M271.910, Турбо-инжектор; Седан; ; серебристый; 2010, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, M271.910, 27191031309661, A2710105047, Седан, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, Турбокомпрессор, Патрубок интеркулера, Генератор, 27191031309661 | - | С | Н | Т | КК, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - скол, эмульсия - нет, 2 массовый, бачок ГУР - бит,
OEM:
A2710105047
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2013; Бензин; 3.5; M276.957, Инжектор; Седан; ; черный; 2013, 3.5л, Бензин, Инжектор, M276.957, 27695730484778, 27695730484778, Седан, черный, Фото не актуально, с запчасти отделены: Насос гидроусилителя руля (ГУР), Форсунка топливная, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Коллектор впускной, Заслонка дроссельная, Корпус воздушного фильтра, Компрессор кондиционера, Генератор, ТНВД, 27695730484778 | - , прокручивается , состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, бит датчик,
OEM:
27695730484778
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2007; Бензин; 1.8; M271.950, Турбо-инжектор; Седан; ; серебристый; 2007, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, M271.950, 27195030954976, A2710101647, Седан, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Турбокомпрессор, 27195030954976 | - | Г | Н | Т | КК, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,
OEM:
A2710101647
|
|
||
| Двигатель | Mercedes C-klasse (W204)Рестайлинг 2011 - 2014 |
2014; Бензин; 1.8; CGI; Седан; ; Задний; Цена указана за двигатель без навесного оборудования Отделено: компрессор кондиционера
OEM:
271860
|
|
||
| Двигатель | Mercedes C-klasse (W204)Рестайлинг 2011 - 2014 |
2013; Бензин; 1.8; i; Седан; ; Задний; Цена указана за двигатель без навесного оборудования
OEM:
271860
|
|
||
| Двигатель | Mercedes C-klasse (W204)Рестайлинг 2011 - 2014 |
2013; Бензин; 1.8; i; Седан; ; Задний; Цена указана за двигатель без навесного оборудования Отделено: блок управления двс, компрессор кондиционера, генератор
OEM:
271860
|
|
||
| Двигатель | Mercedes C-klasse (W204)Рестайлинг 2011 - 2014 |
2012; Бензин; 1.8; i; Седан; ; Задний; Цена указана за двигатель без навесного оборудования Отделено: блок управления двс, генератор
OEM:
271860
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C-Class W204 (2007-2015) |
2010; Бензин; 1.8; Ti; ; 271820 30131732 (цена без навесного)
OEM:
271820, M271820
|
|
||
| Двигатель | Mercedes C-klasse (W204)Рестайлинг 2011 - 2014 |
2014; Бензин; 3.0; i; Седан; ; Полный; Цена указана за двигатель без навесного оборудования. Дефект клапанной крышки
OEM:
276957
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2011; Бензин; 1.8; M271.820, Турбо-инжектор; Седан; ; серебристый; 2011, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, M271.820, 27182030179810, Седан, серебристый, 27182030179810 | - | Г | С | Н | Т | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия -нет.,
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2013; Бензин; 3.5; M276.957, Инжектор; Седан; ; синий; 2013, 3.5л, Бензин, Инжектор, M276.957, 27695730265041, A2760109904, Седан, синий, Фото не актуально, с запчасти отделены: Корпус воздушного фильтра, Заслонка дроссельная, Генератор, Компрессор кондиционера, Форсунка топливная, Подушка крепления двигателя, Подушка крепления двигателя, Насос гидроусилителя руля (ГУР), Коллектор впускной, Патрубок охлаждения, Патрубок охлаждения, Клапан воздушный (электромагнитный), 27695730265041 | - | К | Т, прокручивается, , состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет/ бит корпус термостата, дефект поддона (вмятина),, дефект поддона (вмятина)
OEM:
A2760109904
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2012; Бензин; 1.6; M274.910, Турбо-инжектор; Купе; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, M274.910, 27491030019421, Q0000000001, Купе, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, Подушка крепления двигателя, Подушка крепления двигателя, Генератор, Турбина, 27491030019421 | - | КК, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,1 массовый сломан датчик давления, треснут патрубок заслонки.,
OEM:
Q0000000001
|
|
||
| Двигатель (ДВС) | Mercedes C W204 2006-2015 |
2010; Бензин; 1.8; M271.820, Турбо-инжектор; Универсал; ; красный; 2010, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, M271.820, 27182030127403, A2710100921, Универсал, красный, Фото не актуально, с запчасти отделены: Клапан, Насос гидроусилителя руля (ГУР), Генератор, Турбина, ТНВД, Подушка крепления двигателя, Насос вакуумный, Заслонка дроссельная, Форсунка топливная, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Катушка зажигания, Корпус термостата, 27182030127403 | - , прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,
OEM:
A2710100921
|
|
||
| Выпуск: | 2007–2015 (рестайл в 2011 г.) |
| Тип топлива: | Бензин |
| Объём ДВС, л: | 1.6, 1.8, 3.0, 3.5 л |
| OEM-номера: | 271820, 271860, 276957, 27695730484778, A2710100921, A2710101647, A2710105047, A2710105147, A2760109904, M271820, Q0000000001 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести двигатель (ДВС) (бензиновый) для а/м Мерседес Бенц Ц (204 кузов), смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, двигатели (ДВС) бензиновые, на Mercedes-Benz C (W204) и другие автомобили.
Продажа двигателя (ДВС) в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Красноярск | 2009 | 646811, OM646, OM646811, 646811 30372429 (цена без навесного), Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Датчик давления наддува, Коллектор выпускной, Датчик давления наддува, Теплообменник, Коллектор впускной, Корпус термостата, Трубка масляная турбины, Насос водяной охлаждения, Датчик давления выхлопных газов, Механизм натяжения ремня, цепи, Крышка клапанная ДВС, Заслонка дроссельная, Пробка маслозаливная, Рампа (рейка) топливная, Насос вакуумный, Маслоотделитель (сапун), Патрубок радиатора, Форсунка топливная, Подушка крепления двигателя, Датчик положения коленвала, Форсунка топливная, Компрессор кондиционера, Датчик положения распредвала, Форсунка топливная, Турбина, Насос гидроусилителя руля, Подушка крепления двигателя, Клапан EGR (рециркуляции выхлопных газов), ТНВД, Щуп двигателя масляный , Генератор, Патрубок турбины, Трубка системы рециркуляции EGR, Форсунка топливная | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 642960, кВт 165/224 л.с., тип: 642.960, номер: 642.960 40456501 | |||
| Ярославль | 2007 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 30170176, пробег: 241016 км | |||
| Казань | 2015 | двигатель (двс) | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 30065441 | |||
| Новосибирск | 2008 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 30253916, пробег: 215800 км | |||
| Красноярск | 2008 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646.811 30192250 | |||
| Калининград | 2008 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 30205095, пробег: 317534 км | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 302462771, пробег: 152935 км | |||
| Владикавказ | 2009 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 30336503, пробег: 327734 км | |||
| Кемерово | 2009 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911......, пробег: 165146 км | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, пробег: 274719 км | |||
| Казань | 2009 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911 30043708, пробег: 219643 км | |||
| Новосибирск | 2009 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: 646811 30378440 | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 646811 | |||
| Пенза | 2014 | двигатель | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651 911 30375065, пробег: 161883 км | |||
| Красноярск | 2010 | 646811, кВт 100/136 л.с., тип: 646.811, номер: номер не читается, пробег: 127853 км | |||
| Екатеринбург | 2010 | 651913, кВт 100/136 л.с., тип: 651.913, номер: 651.913 30164715, пробег: 275054 км | |||
| Красноярск | 2010 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, пробег: 191102 км | |||
| Омск | 2010 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: номер не читается, пробег: 133875 км | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911 902849223, пробег: 101186 км | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 651913, кВт 100/136 л.с., тип: 651.913, пробег: 150349 км | |||
| Казань | 2010 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, пробег: 189991 км, дефект поддона | |||
| Ярославль | 2010 | 651913, кВт 100/136 л.с., тип: 651.913, номер: номер не читается, пробег: 270140 км, дефект поддона | |||
| Владикавказ | 2011 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911 30803822, пробег: 170110 км | |||
| Уфа | 2011 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 65191130899916 | |||
| Калининград | 2011 | 651913, кВт 100/136 л.с., тип: 651.913, номер: 651913 204440851 | |||
| Омск | 2011 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: номер не читается, пробег: 240782 км, дефект поддона | |||
| Челябинск | 2011 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911 30578340 | |||
| Алматы (KZ) | 2011 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911 номер читается не весь, пробег: 123347 км | |||
| Красноярск | 2012 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: номер не читается, пробег: 204971 км | |||
| Уфа | 2012 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: номер не читается, пробег: 139856 км | |||
| Екатеринбург | 2012 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: номер не читается | |||
| Омск | 2013 | 651911, кВт 125/170 л.с., тип: 651.911, номер: 651911 31900067, пробег: 174093 км | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 271952, кВт 115/156 л.с., тип: 271.952, номер: 271952 3104250, пробег: 77990 км | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 271950, кВт 135/184 л.с., тип: 271.950, номер: 271.950 31023639, пробег: 91442 км | |||
| Кемерово | 2008 | 271952, кВт 115/156 л.с., тип: 271.952, номер: 271.952*30961661, пробег: 137147 км | |||
| Красноярск | 2008 | 271952, кВт 115/156 л.с., тип: 271.952, номер: 271952 30989302, пробег: 233083 км | |||
| Кемерово | 2008 | 271952, кВт 115/156 л.с., тип: 271.952, номер: 27195231129432, пробег: 221116 км | |||
| Ярославль | 2009 | 271952, кВт 115/156 л.с., тип: 271.952, номер: 271952 31182042, пробег: 119175 км | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | A6460100820, 2007, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130104200, A6460100820, Седан, черный, Фото не актуально, с запчасти отделены: Рампа (рейка) топливная, 64681130104200 | - | Г | К | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,1 массовый, трещина поддона (пробит),, трещина поддона (пробит) | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | A6460100820, 2007, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130095818, A6460100820, Седан, бежевый, 64681130095818 | - | Г | К | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, | |||
| Екатеринбург | 2007 | Q0000000001, 2007, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130120197, Q0000000001, Седан, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Пробка маслозаливная, Реле накала, 64681130120197 | - | Г | К | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально , эмульсия - нет,1 массовый. бит актуатор, фишка генератора, шкив гур, дефект клапанной крышки,, дефект клапанной крышки | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | A6460100820, 2008, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130187833, A6460100820, Седан, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Реле накала, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Генератор, ТНВД, Клапан рециркуляции газов (EGR), Турбина, Компрессор кондиционера, Насос гидроусилителя руля (ГУР), Рампа (рейка) топливная, 64681130187833 | - , прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, сломан щуп, | |||
| Владикавказ | 2008 | Q0000000001, 2008, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130222379, Q0000000001, Седан, серебристый, 64681130222379 | - | Г | К | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, , поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, 2 форсунки - закоксованы,, | |||
| Кемерово | 2008 | Q0000000001, 2008, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130337444, Q0000000001, Седан, серый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, 64681130337444 | - | Г | К | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, 1 массовый, дефект корпуса воздушного фильтра(скол), | |||
| Кемерово | 2009 | A6460100820, 2009, 2.2л, Дизель, CDI, OM 646.811, 64681130300788, A6460100820, Седан, серый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, 64681130300788 | - | Г | К | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,, бита маслозаливная крышка, | |||
| Ярославль | 2010 | A6510101120, 2010, 2.1л, Дизель, CDI, OM 651.913, Б/Н, A6510101120, Универсал, синий, Фото не актуально, с запчасти отделены: Компрессор кондиционера, Турбина, Электропроводка, Патрубок охлаждения, Б/Н | - | Г | К | Н, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - пробит, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, | |||
| Владикавказ | 2010 | A2710100921, 2010, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, M271.820, 27182030136949, A2710100921, Седан, серый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Компрессор кондиционера, Генератор, 27182030136949 | - | К | Н | Т | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, | |||
| Владикавказ | 2011 | Q0000000001, 2011, 2.1л, Дизель, CDI, OM 651.913, 65191330677406, Q0000000001, Седан, черный, 65191330677406 | - | К | С | Н | КК | ТУ, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет,1 массовый, бит датчик ECT, дефект патрубка помпы, бит актуатор, | |||
| Кемерово | 2012 | A2740103701, 2012, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, M274.910, 27491030019000, A2740103701, Купе, белый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Подушка крепления двигателя, Подушка крепления двигателя, Патрубок корпуса воздушного фильтра, Генератор, Теплообменник, Клапан воздушный (электромагнитный), Клапан воздушный (электромагнитный), Трубопровод, шланг, Патрубок охлаждения, Насос водяной (помпа), Корпус воздушного фильтра, ТНВД, Компрессор кондиционера, Турбина, 27491030019000 | - | Т, прокручивается, состояние ГРМ - нормально, поддон - нормально, клапанная крышка - нормально, эмульсия - нет, | |||
| Нижний Тагил | 2013 | 276955 | |||
| Владикавказ | 2013 | 271860 | |||
| Пенза | 2014 | 271860, Цена указана за двигатель без навесного оборудования | |||
| Новосибирск | 2008 | 156985, Первой комплектности | |||
| Севастополь | 2009 | 646811, Цена указана за двигатель без навесного оборудования | |||
| Ярославль | 2010 | 651913, Цена указана за двигатель без навесного оборудования | |||
| В Ханты-Мансийский АО | 2011 | Турбо | |||
| Красноярск | 2008 | двигатель дизельный | |||
| Санкт-Петербург | 2012 | Вин код на фото птс | |||
| Санкт-Петербург | 2007 | без навески | |||
| Санкт-Петербург | 2008 | 271946 31 086279 | |||
| Челябинск | 2013 | с турбиной и пробегом не более 15 000 км | |||































































OEM: A2710105147